Les chevaux avec des oeillères aujourd'hui 06/05/2024

Liste des 33 chevaux courant aujourd'hui avec des oeillères

Définition : On appelle oeillère l'ensemble des pièces, en cuir généralement, qui servent à réduire le champ de vision d'un cheval de course. Il existe principalement deux types d'oeillères :

  • les oeillères classiques qui sont très occultantes
  • les oeillères australiennes qui sont plus ouvertes

Le but d’une paire d'œillères est donc de forcer le cheval à regarder droit devant, à se concentrer sur son travail et à occulter la présence de ses congénères concurrents qui pourraient le perturber dans sa course. On pense notamment en trot aux chevaux qui partent à la faute, il n’est pas rare qu’un ou plusieurs chevaux proches du fautif se mettent également à fauter par un phénomène de mimétisme et / ou de peur...

Nous avons réalisé une analyse sur 50 000 chevaux portant des oeillères pour la première fois en course, pour découvrir les résultats il vous suffit de suivre le lien suivant : influence du port des oeillères sur les performances des chevaux de courses

Exemples des 2 types d'oeillères couramment utilisées dans les courses hippiques

Tableau des chevaux du jour portant des oeillères

Cheval Type Première fois Hippodrome Course Départ Cote
Logo du PMU Logo PMU.fr Logo ZeTurf
Trevi oui NANTES R2C1 11h42 14 11 15.4
Oceane Pearl non NANTES R2C1 11h42 2.4 2.1 2.3
Eridita Dover non NANTES R2C4 13h27 3.5 3.1 2.7
Ladyshow oui NANTES R2C4 13h27 3.4 4 3.6
Lost In Music non NANTES R2C4 13h27 5.5 5.9 6.4
Hunion Delablairie non NANTES R2C6 14h47 18 17 21.1
Charmino non NANTES R2C7 15h22 4.6 6.8 4.2
Beau Prince oui SAINT CLOUD R3C2 16h50 16 15 11.7
Nice Pauli non SAINT CLOUD R3C2 16h50 15 25 19.8
Templeton non SAINT CLOUD R3C2 16h50 - - -
Waitara non SAINT CLOUD R3C4 18h00 9.4 10 9.3
Visilanda non SAINT CLOUD R3C5 18h35 - 13 23.6
Quick Flash non SAINT CLOUD R3C5 18h35 - 23 31.5
Noirelle non SAINT CLOUD R3C5 18h35 - 7.5 12.3
Taybet oui SAINT CLOUD R3C5 18h35 - 6.1 4.2
Athineos oui SAINT CLOUD R3C5 18h35 8.9 8.7 6.2
Mykan non SAINT CLOUD R3C6 19h07 7.5 9.6 12.6
Aborigene non SAINT CLOUD R3C6 19h07 18 7.9 44.8
Landaryna non SAINT CLOUD R3C6 19h07 11 9.4 9.3
Louna Chope non SAINT CLOUD R3C6 19h07 18 44 21
Gold Palace non SAINT CLOUD R3C6 19h07 2.8 3 4.3
Armorigene non SAINT CLOUD R3C6 19h07 7.3 7.7 6.9
Wings Of Fire non SAINT CLOUD R3C6 19h07 19 30 26.9
Alf A Star non SAINT CLOUD R3C6 19h07 20 21 6.4
Grazano non SAINT CLOUD R3C6 19h07 14 16 11.5
Where Chop non SAINT CLOUD R3C6 19h07 12 15 12.8
Laurella Bere non SAINT CLOUD R3C7 19h37 15 50 50.5
Mister Gan non SAINT CLOUD R3C7 19h37 13 14 10.8
Vice Captain non SAINT CLOUD R3C7 19h37 8.4 10 6.4
Salalah oui SAINT CLOUD R3C7 19h37 11 8.2 8.9
Miss Woo Woo non SAINT CLOUD R3C7 19h37 11 9.5 10.9
Puerto Madero non SAINT CLOUD R3C8 20h07 7 5.2 5.7
Light Wakeup non SAINT CLOUD R3C8 20h07 9.7 14 6.6
Les cotes sont disponibles à partir de 10h30 et sont mises à jour en temps réel.
signifie que le cheval porte des oeillères classiques.
signifie que le cheval porte des oeillères australiennes.